바카라 사이트11年間の財務サマリー

過去11年分の売上高、営業利益、セグメント別売上高などの主要財務データをご覧いただけます。

財務바카라 사이트の詳細につきましては、有価証券報告書をご参照ください。 11年間の財務サマリー
(Excelファイル)

日本化薬株式会社および連結子会社

바카라 사이트横スクロールできます)

会計年度 2024.3 2023.3 2022.3 2021.3 2020.3 2019.3
業績(百万円)
売上高 ¥201,791 ¥198,380 ¥184,805 ¥173,381 ¥175,123 ¥172,639
売上原価 140,490 131,627 120,837 117,067 117,059 109,461
販売費および一般管理費 53,964 45,247 42,916 41,124 40,587 43,238
営業利益 7,337 21,505 21,050 15,194 17,485 19,939
税金等調整前当期純利益 7,205 20,972 23,700 17,523 18,141 21,283
親会社株主に帰属する当期純利益 4,113 14,984 17,181 12,574 12,815 14,851
一株当たりデータ(円)
一株当たり当期純利益 ¥24.80 ¥89.36 ¥101.70 ¥73.62 ¥74.25 ¥85.77
一株当たり配当額 45.00 45.00 40.00 30.00 30.00 30.00
一株当たり純資産 1,625.18 1,532.35 1,459.06 1,332.06 1,225.71 1,247.75
期末財政状態(百万円)
流動資産 ¥203,146 ¥186,037 ¥175,843 ¥156,852 ¥153,102 ¥161,958
流動負債 59,815 39,049 45,760 37,491 38,800 41,412
運転資本 143,331 146,988 130,083 119,361 114,302 120,546
有形固定資産 98,638 89,259 89,060 88,980 85,960 87,246
資産合計 363,173 322,858 315,459 294,535 278,496 293,571
純資産合計 270,548 255,027 246,425 228,273 210,019 229,043
期末データ
発行済株式総数(千株) 170,503 170,503 170,503 177,503 177,503 182,503
配当性向(%) 181.4 50.4 39.3 40.7 40.4 35.0
単元株主数(人) 17,173 16,684 13,051 13,748 12,090 12,437
従業員数(人) 5,902 5,782 5,703 5,664 5,847 5,814
財務比率
流動比率(倍) 3.4 4.8 3.8 4.2 3.9 3.9
自己資本比率(%) 74.2 78.7 77.8 77.2 75.2 73.6
ROE(%) 1.6 6.0 7.3 5.8 6.0 7.0
ROA(%) 1.2 4.7 5.6 4.4 4.5 5.1
セグメント別売上高
(百万円)
モビリティ&イメージング바카라 사이트領域 ¥81,201 ¥71,869 ¥63,808 ¥57,492 ¥64,579 ¥68,114
セイフティシステムズ바카라 사이트 63,522 54,220 46,112 41,997 46,990 47,218
ポラテクノ바카라 사이트 17,678 17,648 17,696 15,495 - -
ポラテクノグループ - - - - 17,589 20,896
ファインケミカルズ바카라 사이트領域 57,072 64,047 59,453 56,968 53,950 48,791
機能性材料바카라 사이트 28,724 32,301 31,068 23,759 21,073 20,217
色素材料바카라 사이트 21,383 21,900 22,402 22,323 26,118 22,168
デジタル印刷材料바카라 사이트 - - - - - -
色材바카라 사이트 - - - - - -
触媒바카라 사이트 6,855 9,844 5,983 10,886 6,759 6,406
電子바카라 사이트材料事業 - - - - - -
ライフサイエンス바카라 사이트領域 63,518 62,463 61,538 58,917 56,591 55,731
医薬바카라 사이트 52,765 51,711 52,083 50,441 47,774 46,231
アグロ바카라 사이트 8,705 8,701 7,404 6,444 6,820 7,460
その他 2,047 2,050 2,051 2,032 1,997 2,040
セグメント別部門営業利益
(百万円)
モビリティ&イメージング바카라 사이트領域 ¥8,028 ¥8,215 ¥7,740 ¥4,674 ¥7,917 ¥10,593
ファインケミカルズ바카라 사이트領域 5,183 10,221 10,107 8,008 7,603 7,292
ライフサイエンス바카라 사이트領域 2,410 10,668 10,486 9,264 8,565 8,631
会計年度 2018.3 2017.3 2016.3 2015.3 2014.3
業績(百万円)
売上高 ¥167,888 ¥159,117 ¥162,922 ¥161,861 ¥160,080
売上原価 102,475 95,253 96,653 94,664 90,645
販売費および一般管理費 42,791 44,213 44,570 44,890 45,332
営業利益 22,615 19,646 21,713 22,301 24,090
税金等調整前当期純利益 22,061 22,397 25,148 23,972 25,388
親会社株主に帰属する当期純利益 15,488 15,635 17,291 15,653 16,718
一株当たりデータ(円)
一株当たり当期純利益 ¥89.45 ¥90.23 ¥96.09 ¥86.38 ¥92.25
一株当たり配当額 30.00 30.00 30.00 25.00 25.00
一株当たり純資産 1,203.23 1,120.73 1,075.56 1,030.16 918.35
期末財政状態(百万円)
流動資産 ¥157,814 ¥153,602 ¥151,170 ¥141,282 ¥141,843
流動負債 42,746 41,321 39,740 38,915 41,271
運転資本 115,068 112,281 111,430 102,367 100,572
有形固定資産 83,228 80,230 81,040 81,576 75,166
資産合計 285,600 272,791 272,679 265,126 247,592
純資産合計 220,619 205,866 200,492 199,680 177,935
期末データ
発行済株式総数(千株) 182,503 182,503 182,503 182,503 182,503
配当性向(%) 33.6 33.2 31.2 28.9 27.1
単元株主数(人) 13,048 8,629 10,815 9,257 10,174
従業員数(人) 5,684 5,517 5,188 5,165 4,794
財務比率
流動比率(倍) 3.7 3.7 3.8 3.6 3.4
自己資本比率(%) 72.9 71.1 69.3 70.4 67.2
ROE(%) 7.7 8.2 9.2 8.9 10.6
ROA(%) 5.5 5.7 6.4 6.1 7.1
セグメント別売上高
(百万円)
モビリティ&イメージング바카라 사이트領域 ¥65,133 ¥59,651 ¥59,514 ¥55,919 ¥51,982
セイフティシステムズ바카라 사이트 43,937 38,782 35,342 30,485 27,086
ポラテクノ바카라 사이트 - - - - -
ポラテクノグループ 21,196 20,869 24,172 25,434 24,896
ファインケミカルズ바카라 사이트領域 46,467 43,159 44,617 48,123 48,714
機能性材料바카라 사이트 19,794 18,914 18,398 18,559 18,378
色素材料바카라 사이트 21,023 20,057 21,229 - -
デジタル印刷材料바카라 사이트 - - - 12,130 12,090
色材바카라 사이트 - - - 9,909 9,536
触媒바카라 사이트 5,650 4,188 4,990 7,525 8,710
電子바카라 사이트材料事業 - - - - -
ライフサイエンス바카라 사이트領域 56,285 56,304 58,791 57,816 59,383
医薬바카라 사이트 47,485 47,648 50,200 48,932 50,898
アグロ바카라 사이트 6,735 6,572 6,519 6,696 6,245
その他 2,065 2,084 2,072 2,188 2,240
セグメント別部門営業利益
(百万円)
モビリティ&イメージング바카라 사이트領域 ¥10,877 ¥11,049 ¥11,677 ¥11,947 ¥10,492
ファインケミカルズ바카라 사이트領域 7,591 5,821 4,236 5,342 7,431
ライフサイエンス바카라 사이트領域 10,743 9,599 12,122 11,358 11,910

株主・投資家바카라 사이트

個人投資家の皆さまへ 統合報告書
ページ先頭へ